|
||||||||||||||
|
VIDEOS - TODOS |
||||||||||||||
| DIA | LUGAR | CANCION | ||||||||||||
| 21-octubre-2005 | Col·legi Thau | BARCELONA | A la sombra d'una Alzina | 1 | ||||||||||
| Mayo de 2006 | Ateneu la Flor de Maig | BARCELONA | Polca de Sant Celoni | 2 | ||||||||||
| Mayo de 2006 | Park Güell | BARCELONA | Carnaval de Lanz | 3 | ||||||||||
| Primavera y Verano 2006 | Barceloneta | BARCELONA | Carnaval de Lanz | 4 | ||||||||||
| Pasodoble el Gener | 5 | |||||||||||||
| Polca de Sant Celoni | 6 | |||||||||||||
| Polca de Ours | 7 | |||||||||||||
| Visca la Mazurca | 8 | |||||||||||||
| Serpent de Manlleu | 9 | |||||||||||||
| 12 de octubre de 2006 | Plaça del Rei | BARCELONA | Carnaval de Lanz | 10 | ||||||||||
| Jota Amorosa | 11 | |||||||||||||
| Bolero Mallorqui | 12 | |||||||||||||
| Hassapiko Nostalgic | 13 | |||||||||||||
| Marieta Cistellera | 14 | |||||||||||||
| Visca la Mazurca | 15 | |||||||||||||
| Niña Hechicera | 16 | |||||||||||||
| San Roque | 17 | |||||||||||||
| Xotis del Pare | 18 | |||||||||||||
| Polca de Sant Celoni | 19 | |||||||||||||
| 04 de febrero de 2007 | Parque de Rosales | MADRID | Woaf | 20 | ||||||||||
| Fandango Pollençi | 21 | |||||||||||||
| 11 de febrero de 2007 | Teatre de Blanes | BLANES | El Serpent de Manleu | 22 | ||||||||||
| Chiapanecas - Vals de la Novia | 23 | |||||||||||||
| Polca d'Ours | 24 | |||||||||||||
| Woaf | 25 | |||||||||||||
| Jota Amorosa | 26 | |||||||||||||
| Visca la Masurca | 27 | |||||||||||||
| Los niños del Pireo | 28 | |||||||||||||
| La Polca de Sant Celoni | 29 | |||||||||||||
| Xotis del Pare | 30 | |||||||||||||
| A la sombra de una Alzina | 31 | |||||||||||||
| 26 de febrero de 2007 | Moll de la Fusta | Barcelona | Polca de Sant Celoni | 32 | ||||||||||
| Hassapiko Nostalgic | 33 | |||||||||||||
| Bolero Mallorqui | 34 | |||||||||||||
| 21 de abril de 2007 | Plaça del Ajuntament | PREMIA DE MAR | Los niños del Pireo | 35 | ||||||||||
| Polca d'Ours | 36 | |||||||||||||
| Kolo Srem | 37 | |||||||||||||
| Woaf | 38 | |||||||||||||
| El fandango Pollenci | 39 | |||||||||||||
| 30 de abril de 2007 | Casal Nova Aliança | MATARÓ | Los niños del Pireo | 48 | ||||||||||
| Bourree de les Grandes Poteries | 49 | |||||||||||||
| Jota Amorosa | 50 | |||||||||||||
| Woaf | 51 | |||||||||||||
| Chiapanecas | 52 | |||||||||||||
| Siete saltos | 54 | |||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||
| 9 de junio de 2007 | Parc dels Torrents | ESPLUGUES | Carnaval de Lanz | 46 | ||||||||||
| Hassapiko Nostalgic | 47 | |||||||||||||
| 22 de junio de 2007 | Passeig de Mar | BLANES | El Fandango Pollenci | 40 | ||||||||||
| Jota Amorosa | 41 | |||||||||||||
| Kolo Srem | 42 | |||||||||||||
| Polca d'Ours | 43 | |||||||||||||
| Polca Roviretes | 44 | |||||||||||||
| ANTES DEL BAILE | 45 | |||||||||||||
| 21 de julio de 2007 | Plaça del Mar | BARCELONA | Fandango Pollençi | 53 | ||||||||||
| 19 de octubre 2007 | Plaça del Rei | BARCELONA | Carnaval de Lanz | 56 | ||||||||||
| 16 diciembre 2007 | Santa Coloma Gramanet | BARCELONA | Rumelaj-1 | 59 | ||||||||||
| Rumelaj-2 | 57 | |||||||||||||
| La Gavina | 58 | |||||||||||||
| Grand Square | 60 | |||||||||||||
| Woaf | 61 | |||||||||||||
| 02 de marzo 2008 | Blanes | BARCELONA | Los niños del Pireo | 72 | ||||||||||
| 10 de mayo de 2008 | Puig Reig | BARCELONA | Ersko Kolo | 62 | ||||||||||
| Polca de Sant Celoni | 63 | |||||||||||||
| Korobushka | 64 | |||||||||||||
| Kolo Srem | 65 | |||||||||||||
| Marieta Cistellera | 66 | |||||||||||||
| Tarantela Napolitana | 67 | |||||||||||||
| GLENSIDE | 68 | |||||||||||||
| 11 de julio de 2008 | Maçaners | BARCELONA | Regadinho | 73 | ||||||||||
| Polca de Sant Celoni | 74 | |||||||||||||
| Xotis del Pare | 75 | |||||||||||||
| 19 de julio de 2008 | Castellgali | BARCELONA | Korobushka | 69 | ||||||||||
| Los niños del Pireo | 70 | |||||||||||||
| Regadinho | 71 | |||||||||||||
| 16 diciembre de 2008 | Mataró | BARCELONA | Xotis del Pare | 72 | ||||||||||
| 30 mayo de 2009 | Sant Vicenç de Castellet | BARCELONA | Korobushka | 76 | ||||||||||
| Grand Square | 77 | |||||||||||||
| 10 de Julio de 2009 | Maçaners | BARCELONA | El Gall Negre | 78 | ||||||||||
| Orange Blossom | 79 | |||||||||||||
| 09 de setiembre de 2009 | Maremagnum | BARCELONA | Chiapanecas | 80 | ||||||||||
| 09 de octubre de 2009 | Plaça del Rei | BARCELONA | Polca de Sant Celoni | 81 | ||||||||||
| 20 de junio de 2010 | Santa Coloma de Gramanet | BARCELONA | The tennessee wig walk | 82 | ||||||||||
| Fandango Pollençi | 83 | |||||||||||||
| Los siete saltos | 84 | |||||||||||||
| Posadilla Rozu | 85 | |||||||||||||
|
COLEGIO THAU - Barcelona el 21-112005 |
|
|
|
|
|
BARCELONA: Ateneu la Flor de Maig - Mayo de 2006 |
|
|
|
|
|
BARCELONA: PARK GÜELL, Mayo del 2006 |
|
|
|
|
|
BARCELONA: Platja de la Barceloneta - 14 de mayo 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BARCELONA: Plaça del Rei, 12 de octubre de 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADRID, Templo del Debod el 04 de febrero de 2007 |
|
|
|
|
|
BLANES, 11 de febrero de 2007 |
|
|
|
|
| 25-WOAF
|
|
| 27-VISCA LA MASURCA
|
26-JOTA AMOROSA
|
| 29-POLCA SANT CELONI
|
28LOS NIÑOS DEL PIREO
|
| 31-A LA
SOMBRA DE UNA ALZINA
|
30-XOTIS DEL PARE
|
|
BARCELONA, 26 de febrero de 2007 |
|
|
|
32-Polca Sant Celoni
|
|
|
|
|
PREMIA DE MAR, 21 de abril de 2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
EL FANDANGO POLLENCI |
|
|
Esplugues de LLobregat, el 9 de junio de 2007 |
|
|
46-CARNAVAL DE LANZ
|
|
|
Blanes, 22 de junio de 2007 |
|
|
41-Jota Amorosa
|
40 -EL FANDANGO POLLENCI
|
|
43-Polca d'Ours
|
42-Kolo Srem
|
|
45-Antes del Baile
|
44-Polca Roviretes
|
|
Mataró, el 30 de Abril de 2007 |
|
|
49-Bourree de les Grandes Poteries
|
48-Los Niños del Pireo
|
|
|
50-Jota Amorosa
|
|
54-ZAZPI JAUTZI - SIETE SALTOS - SET SALTS
|
52-CHIAPANECAS
|
|
Barcelona, Plaça del mar el 21 de julio de 2007 |
|
|
53-Fandango Pollençi
|
|
|
Barcelona, Plaça del Rei el 19 octubre de 2007 |
|
|
56-Carnaval de Lanz
|
|
|
Santa Coloma de Gramanet, 16 diciembre 2007 |
|
|
59-Rumelaj - Primera Interpretación
|
57-Rumelaj - Bis
|
|
58-La Gavina
|
60-GRAND SQUARE
|
|
61-WOAF |
|
| Blanes a 2 de marzo de 2008 | |
|
72-
Los niños del Pireo
|
|
|
Puig Reig, 10 de mayo de 2008 |
|
|
62-ERSKO KOLO
|
63- POLKA DE SANT CELONI
|
|
64- KOROBUSHKA
|
65-KOLO SREM
|
|
66-Marieta Cistellera
|
67-Tarantela Napolitana
|
|
68-GLENSIDE
|
|
| MAÇANERS, el 11 de julio de 2008 | |
|
73-Regadinho
|
74-Polca de Sant Celoni
|
|
75-XOTIS DEL PARE
|
|
| CASTELLGALI el 19 de julio de 2008 | |
|
69- Korobushka
|
70- Los niños del Pireo
|
|
71- REGADINHO
|
|
| MATARÓ 16 de diciembre de 2008 | |
|
72 Xotis del Pare
|
|
| SANT VICENÇ DE CASTELLET 30 de mayo de 2009 | |
|
76 KOROBUSHKA
|
77 GRAND SQUARE
|
| MAÇANERS A 10 DE JULIO DE 2009 | |
|
78 EL GALL NEGRE
|
79- ORANGE BLOSSOM
|
|
BARCELONA, 9 de setiembre de 2009 MAREMAGNUM |
|
|
80 - CHIAPANECAS
|
|
|
BARCELONA, 9 de setiembre de 2009 Plaça del Rei |
|
|
81 - Polca deSant Celoni
|
|
|
SANTA COLOMA DE GRAMANET 20 DE JUNIO DE 2010 |
|
|
82- The tennessee wig walk |
83- Fandango Pollençi |
|
84 - Los siete saltos |
85 - Posadilla Rozu |